Jonathan Tenngart
Jonathan Tenngart
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P10 Nordvästra C4, vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P9 Nordvästra rosa, vår (nybörjare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11 Nordvästra C1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 Nordvästra B1, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P9 Nordvästra brun, höst (nybörjare) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					