Mohammed Radhi
Mohammed Radhi
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P11 Nordvästra B1, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11 Nordvästra C1, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Nordvästra B1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P9 Nordvästra vit, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P9 Nordvästra röd, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Nordvästra röd, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Nordvästra Röd, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					