Samling
13:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 14 | 46 | 27 |
|
9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 22 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 19 |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 17 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 16 | 37 | 16 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 46 | -14 | 13 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 7 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 40 | -23 | 6 |
|
9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 83 | -53 | 4 |
|
9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 65 | -44 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer