Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 34 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | 29 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 22 | 15 | 28 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 18 | 12 | 26 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 15 | 18 | 25 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 | 24 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 20 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 29 | -3 | 19 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 28 | 40 | -12 | 13 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 37 | -17 | 9 | |
15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 55 | -42 | 3 |
Kommentarer