Västra Karups IF
Klippans Förenade FF
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 28 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 8 | 14 | 25 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 24 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 24 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 23 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 15 | 12 | 21 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 17 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 46 | -34 | 3 |
Kommentarer