Strövelstorps GoIF/IF Salamis
Klippans Förenade FF
Samling
12:45
Matchnr: 130331052
Matchnr: 130331052
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 1 | 3 | 63 | 17 | 46 | 43 |
|
18 | 13 | 3 | 2 | 64 | 18 | 46 | 42 |
|
18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 31 | 22 | 36 |
|
18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 21 | 15 | 33 |
|
18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 18 | 33 | 32 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 40 | -6 | 24 |
|
18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 77 | -48 | 14 |
|
18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 49 | -19 | 12 |
|
18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 59 | -37 | 11 |
|
18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 72 | -52 | 10 |
Kommentarer